Inaktiver Wert
Kurs Avi-Tech Electronics Limited Singapore S.E.
Aktien
A14353
SG1CC0000008
BKY
Halbleiter
| Marktkapitalisierung | 29,93 Mio. 23,34 Mio. 20,93 Mio. 19,13 Mio. 17,46 Mio. 32,9 Mio. 2,19 Mrd. 33,94 Mio. 231 Mio. 91,95 Mio. 1,17 Mrd. 87,61 Mio. 85,73 Mio. 3,7 Mrd. | KGV 2025 |
50,1x | KGV 2026 | -30,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -7,28 Mio. -5,68 Mio. -5,09 Mio. -4,65 Mio. -4,25 Mio. -8,01 Mio. -534 Mio. -8,26 Mio. -56,11 Mio. -22,37 Mio. -285 Mio. -21,32 Mio. -20,86 Mio. -899 Mio. | EV / Umsatz 2025 |
-0,21x | EV / Umsatz 2026 | 0,35x |
| Streubesitz |
48,01 % | Rendite 2025 |
1,29 % | Rendite 2026 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Nin Choon Wang
DFI | Finanzdirektor/CFO | 62 | - |
Pengee Chan
SEC | Unternehmenssekretär | 62 | - |
Bambang Sutedjo
SAM | Vertrieb & Marketing | - | 01.01.1993 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Sovann Giang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 70 | 29.10.2024 |
Xiang yang Tan
CHM | Vorsitzender | 56 | 06.05.2026 |
Hua mao Lai
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 53 | 06.05.2026 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -1,54 % | - | - | 23,34 Mio. | ||
| +2,78 % | -8,80 % | -0,77 % | +307,95 % | 4 507 Mrd. | ||
| -4,69 % | -9,92 % | +45,73 % | +288,18 % | 1 689 Mrd. | ||
| +0,74 % | -9,93 % | -17,41 % | +233,42 % | 1 402 Mrd. | ||
| +5,12 % | -22,01 % | +189,51 % | +846,24 % | 781 Mrd. | ||
| -10,44 % | -20,17 % | +90,89 % | +751,13 % | 605 Mrd. | ||
| +11,04 % | -11,05 % | +88,91 % | +301,83 % | 736 Mrd. | ||
| -4,98 % | -3,33 % | - | - | 411 Mrd. | ||
| +7,71 % | -14,42 % | +51,13 % | +48,30 % | 299 Mrd. | ||
| -0,28 % | -7,80 % | +71,87 % | +88,04 % | 253 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,76 % | -12,07 % | +64,98 % | +358,14 % | 1 187 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,93 % | -10,73 % | +34,20 % | +348,12 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 21,59 Mio. 16,84 Mio. 15,1 Mio. 13,8 Mio. 12,6 Mio. 23,74 Mio. 1,58 Mrd. 24,48 Mio. 166 Mio. 66,33 Mio. 844 Mio. 63,2 Mio. 61,84 Mio. 2,67 Mrd. | 18,3 Mio. 14,27 Mio. 12,8 Mio. 11,69 Mio. 10,68 Mio. 20,11 Mio. 1,34 Mrd. 20,75 Mio. 141 Mio. 56,21 Mio. 716 Mio. 53,55 Mio. 52,4 Mio. 2,26 Mrd. |
| Nettoergebnis | 663 000 516 973 463 673 423 758 386 825 728 808 48,6 Mio. 751 782 5,11 Mio. 2,04 Mio. 25,93 Mio. 1,94 Mio. 1,9 Mio. 81,86 Mio. | -1,44 Mio. -1,12 Mio. -1,01 Mio. -919 740 -839 580 -1,58 Mio. -105 Mio. -1,63 Mio. -11,09 Mio. -4,42 Mio. -56,28 Mio. -4,21 Mio. -4,12 Mio. -178 Mio. |
| Nettoverschuldung | -37,72 Mio. -29,41 Mio. -26,38 Mio. -24,11 Mio. -22,01 Mio. -41,46 Mio. -2,76 Mrd. -42,77 Mio. -291 Mio. -116 Mio. -1,48 Mrd. -110 Mio. -108 Mio. -4,66 Mrd. | -37,22 Mio. -29,02 Mio. -26,03 Mio. -23,79 Mio. -21,71 Mio. -40,91 Mio. -2,73 Mrd. -42,2 Mio. -287 Mio. -114 Mio. -1,46 Mrd. -109 Mio. -107 Mio. -4,59 Mrd. |
Beschäftigte
97
Sektor
Halbleiter
















