|
Schlusskurs
Taipei Exchange
04.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 19,60 TWD | +8,89 % |
|
0,00 % | -61,11 % |
| Marktwert | 656 Mio. 20,59 Mio. 17,64 Mio. 16,51 Mio. 15,11 Mio. 28,36 Mio. 1,97 Mrd. 28,73 Mio. 195 Mio. 76,05 Mio. 990 Mio. 77,33 Mio. 75,65 Mio. 3,27 Mrd. | KGV 2023 |
-136x | KGV 2024 | 1 560x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 819 Mio. 25,73 Mio. 22,04 Mio. 20,62 Mio. 18,87 Mio. 35,42 Mio. 2,46 Mrd. 35,89 Mio. 244 Mio. 95 Mio. 1,24 Mrd. 96,6 Mio. 94,5 Mio. 4,09 Mrd. | EV / Sales 2023 |
7,18x | EV / Sales 2024 | 9,3x |
| Streubesitz |
28,39 % | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| 1 Tag | +8,89 % | ||
| Aktueller Monat | +8,89 % | ||
| 1 Monat | +8,89 % | ||
| 3 Monate | +3,43 % | ||
| 6 Monate | -59,79 % | ||
| Laufendes Jahr | -61,11 % |
| 1 Monat | 16,95 | 19,6 | |
| Laufendes Jahr | 16,95 | 50,2 | |
| 1 Jahr | 16,95 | 53,1 | |
| 3 Jahre | 16,95 | 119 | |
| 5 Jahre | 16,95 | 119 | |
| 10 Jahre | 16,95 | 387,94 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Nan Ping Yang
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.08.2000 |
Fa Chen Li
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.02.2002 |
I Tu Li
IRC | Investor Relations Kontakt | - | 01.04.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Nan Ping Yang
CHM | Vorsitzender | - | 17.07.2000 |
Yu Jun Li
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 14.06.2018 |
Chiung Chi Hung
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,89 % | 0,00 % | -63,09 % | -58,59 % | 8,01 Mio. | ||
| -1,26 % | +0,90 % | +1,73 % | +61,10 % | 22,12 Mrd. | ||
| -0,02 % | -3,27 % | +17,79 % | +47,89 % | 13,19 Mrd. | ||
| -0,48 % | -2,35 % | +17,88 % | +72,30 % | 8,4 Mrd. | ||
| -1,43 % | -3,46 % | -18,35 % | -31,20 % | 4,15 Mrd. | ||
| -2,60 % | -4,48 % | -19,84 % | -13,88 % | 1,72 Mrd. | ||
| +0,86 % | -5,17 % | +96,32 % | +149,26 % | 1,59 Mrd. | ||
| -0,88 % | -3,57 % | -11,34 % | -43,23 % | 1,47 Mrd. | ||
| -0,16 % | +5,92 % | -64,39 % | +58,48 % | 540 Mio. | ||
| +4,11 % | +1,66 % | - | - | 540 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,70 % | -1,32 % | -4,81 % | +26,90 % | 5,37 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,75 % | -1,43 % | +7,79 % | +49,68 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 88,59 Mio. 2,78 Mio. 2,38 Mio. 2,23 Mio. 2,04 Mio. 3,83 Mio. 266 Mio. 3,88 Mio. 26,35 Mio. 10,27 Mio. 134 Mio. 10,45 Mio. 10,22 Mio. 442 Mio. | 117 Mio. 3,67 Mio. 3,14 Mio. 2,94 Mio. 2,69 Mio. 5,05 Mio. 351 Mio. 5,12 Mio. 34,76 Mio. 13,55 Mio. 176 Mio. 13,78 Mio. 13,48 Mio. 584 Mio. |
| Nettoergebnis | -3,51 Mio. -110 291 -94 475,37 -88 398,33 -80 918,39 -151 861 -10,55 Mio. -153 867 -1,04 Mio. -407 283 -5,3 Mio. -414 132 -405 121 -17,53 Mio. | 592 000 18 591,21 15 925,23 14 900,86 13 640 25 598,43 1,78 Mio. 25 936,6 176 049 68 653,63 893 570 69 808,15 68 289,24 2,96 Mio. |
| Nettoverschuldung | 159 Mio. 4,98 Mio. 4,27 Mio. 3,99 Mio. 3,65 Mio. 6,86 Mio. 477 Mio. 6,95 Mio. 47,16 Mio. 18,39 Mio. 239 Mio. 18,7 Mio. 18,29 Mio. 792 Mio. | 163 Mio. 5,13 Mio. 4,4 Mio. 4,11 Mio. 3,76 Mio. 7,06 Mio. 491 Mio. 7,16 Mio. 48,59 Mio. 18,95 Mio. 247 Mio. 19,27 Mio. 18,85 Mio. 816 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Spielzeug und Jugendprodukte
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















