Suspension of trading
Kurs Air Berlin PLC
Aktien
AB1000
GB00B128C026
AB1
Fluglinien
An OTC Markets gehandelt|
Markt geschlossen -
Deutsche Boerse AG
15:28:26 15.12.2023
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,001000 EUR | -66,67 % |
|
-.--% | - |
| 15.08.23 | Marke 'Air Berlin' an Sundair-Gründer verkauft | AW |
| 20.01.22 | AUSBLICK/EuGH entscheidet über kostenlose Emissionszertifikate an Air Berlin | DJ |
| Marktkapitalisierung | 4,32 Mio. 3,91 Mio. 3,62 Mio. 3,26 Mio. 6,15 Mio. 407 Mio. 6,37 Mio. 43,47 Mio. 17,24 Mio. 217 Mio. 16,2 Mio. 15,86 Mio. 690 Mio. | KGV 2015 |
-0,23x | KGV 2016 | -0,09x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,18 Mrd. 1,07 Mrd. 989 Mio. 892 Mio. 1,68 Mrd. 111 Mrd. 1,74 Mrd. 11,87 Mrd. 4,71 Mrd. 59,4 Mrd. 4,43 Mrd. 4,33 Mrd. 189 Mrd. | EV / Umsatz 2015 |
0,24x | EV / Umsatz 2016 | 0,33x |
| Streubesitz |
99,81 % | Rendite 2015 * |
-
| Rendite 2016 | - |
| 1 Tag | -66,67 % |
| 3 Jahre | 0 | 0,01 | |
| 5 Jahre | 0 | 0,02 | |
| 10 Jahre | 0 | 1,38 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Michelle Johnson
LAW | General Counsel | - | 01.07.2006 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66,67 % | -.--% | -.--% | -84,62 % | 127 399 | ||
| -0,35 % | -1,09 % | +47,66 % | +144,75 % | 56,44 Mrd. | ||
| -1,74 % | -3,04 % | +15,03 % | +177,58 % | 35,51 Mrd. | ||
| -0,39 % | +0,04 % | -4,18 % | +50,51 % | 29,72 Mrd. | ||
| +0,18 % | +4,43 % | +16,88 % | +194,28 % | 26,03 Mrd. | ||
| -1,28 % | +2,03 % | -5,44 % | +119,91 % | 22,91 Mrd. | ||
| -0,64 % | +1,10 % | +36,93 % | +84,94 % | 22 Mrd. | ||
| -1,24 % | +3,02 % | +9,82 % | +17,18 % | 17,53 Mrd. | ||
| -2,11 % | -3,50 % | -42,77 % | -27,34 % | 16,8 Mrd. | ||
| -1,37 % | +1,37 % | +13,63 % | +206,89 % | 13,64 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -7,56 % | -6,54 % | +8,76 % | +88,41 % | 24 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,86 % | -0,05 % | +16,07 % | +117,69 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 4,09 Mrd. 3,71 Mrd. 3,43 Mrd. 3,09 Mrd. 5,83 Mrd. 386 Mrd. 6,04 Mrd. 41,2 Mrd. 16,33 Mrd. 206 Mrd. 15,35 Mrd. 15,03 Mrd. 654 Mrd. | 3,79 Mrd. 3,43 Mrd. 3,17 Mrd. 2,86 Mrd. 5,39 Mrd. 357 Mrd. 5,58 Mrd. 38,11 Mrd. 15,11 Mrd. 191 Mrd. 14,21 Mrd. 13,9 Mrd. 605 Mrd. |
| Nettoergebnis | -447 Mio. -405 Mio. -374 Mio. -338 Mio. -637 Mio. -42,11 Mrd. -659 Mio. -4,5 Mrd. -1,78 Mrd. -22,5 Mrd. -1,68 Mrd. -1,64 Mrd. -71,41 Mrd. | -782 Mio. -709 Mio. -655 Mio. -591 Mio. -1,11 Mrd. -73,72 Mrd. -1,15 Mrd. -7,87 Mrd. -3,12 Mrd. -39,38 Mrd. -2,93 Mrd. -2,87 Mrd. -125 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 877 Mio. 794 Mio. 735 Mio. 663 Mio. 1,25 Mrd. 82,67 Mrd. 1,29 Mrd. 8,83 Mrd. 3,5 Mrd. 44,16 Mrd. 3,29 Mrd. 3,22 Mrd. 140 Mrd. | 1,18 Mrd. 1,06 Mrd. 985 Mio. 889 Mio. 1,67 Mrd. 111 Mrd. 1,73 Mrd. 11,83 Mrd. 4,69 Mrd. 59,18 Mrd. 4,41 Mrd. 4,32 Mrd. 188 Mrd. |
Beschäftigte
7 150
Sektor
Fluglinien
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















