|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0210 EUR | -15,66 % |
|
-15,32 % | -35,38 % |
| Marktwert | 200 000 228 859 184 554 170 113 320 632 22,04 Mio. 327 749 2,21 Mio. 867 628 10,79 Mio. 859 480 840 622 37,16 Mio. | KGV 2022 * |
-
| KGV 2023 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 6,5 Mio. 7,43 Mio. 6 Mio. 5,53 Mio. 10,42 Mio. 716 Mio. 10,65 Mio. 71,66 Mio. 28,18 Mio. 351 Mio. 27,92 Mio. 27,31 Mio. 1,21 Mrd. | EV / Sales 2022 |
-
| EV / Sales 2023 | - |
| Streubesitz |
86,18 % | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 1 Tag | -15,66 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Philippe Ausseur
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 30.10.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ghoson Pascal
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 37 | 14.06.2024 |
Jérôme Gacoin
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 14.06.2024 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,66 % | -15,32 % | - | - | 3506 | ||
| -1,63 % | +1,40 % | +1,96 % | +60,53 % | 42,07 Mrd. | ||
| -0,03 % | +12,01 % | -7,53 % | +16,34 % | 20,01 Mrd. | ||
| -1,70 % | +1,99 % | +31,37 % | +96,19 % | 15,58 Mrd. | ||
| -1,40 % | +5,97 % | +6,83 % | +4,29 % | 11,64 Mrd. | ||
| -1,58 % | 0,00 % | -9,12 % | -27,41 % | 9,79 Mrd. | ||
| -2,10 % | +3,80 % | -55,40 % | -37,09 % | 7,79 Mrd. | ||
| -1,93 % | +2,51 % | -13,97 % | -0,98 % | 6,95 Mrd. | ||
| -1,29 % | +2,66 % | -25,72 % | +1,57 % | 5,22 Mrd. | ||
| 0,00 % | -2,68 % | -4,26 % | +41,79 % | 4,54 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,71 % | +3,68 % | -8,43 % | +17,25 % | 13,73 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,30 % | +4,37 % | -2,20 % | +32,82 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 5,65 Mio. 6,46 Mio. 5,21 Mio. 4,8 Mio. 9,05 Mio. 622 Mio. 9,26 Mio. 62,29 Mio. 24,5 Mio. 305 Mio. 24,27 Mio. 23,74 Mio. 1,05 Mrd. | 1,19 Mio. 1,36 Mio. 1,1 Mio. 1,01 Mio. 1,91 Mio. 131 Mio. 1,95 Mio. 13,13 Mio. 5,16 Mio. 64,22 Mio. 5,11 Mio. 5 Mio. 221 Mio. |
| Nettoergebnis | -3,27 Mio. -3,74 Mio. -3,02 Mio. -2,78 Mio. -5,24 Mio. -360 Mio. -5,36 Mio. -36,07 Mio. -14,19 Mio. -176 Mio. -14,05 Mio. -13,74 Mio. -608 Mio. | -6,21 Mio. -7,1 Mio. -5,73 Mio. -5,28 Mio. -9,95 Mio. -684 Mio. -10,17 Mio. -68,45 Mio. -26,92 Mio. -335 Mio. -26,67 Mio. -26,08 Mio. -1,15 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 2,97 Mio. 3,4 Mio. 2,74 Mio. 2,53 Mio. 4,76 Mio. 328 Mio. 4,87 Mio. 32,78 Mio. 12,89 Mio. 160 Mio. 12,77 Mio. 12,49 Mio. 552 Mio. | 6,3 Mio. 7,21 Mio. 5,81 Mio. 5,36 Mio. 10,1 Mio. 694 Mio. 10,32 Mio. 69,45 Mio. 27,32 Mio. 340 Mio. 27,06 Mio. 26,47 Mio. 1,17 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Immobilien-Dienstleistungen
- Börse
- Aktien
- A41YLY Aktie
- A2DP3D Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















